| 科目 | 第34期 (H20年3月期) |
第35期 (H21年3月期) |
第36期 (H22年3月期) |
第37期 (H23年3月期) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 15,454,134 | 15,815,128 | 13,455,742 | 13,724,211 |
| 経常利益(千円) | 773,835 | 558,839 | 486,874 | 500,710 |
| 当期純利益(千円) | 325,762 | 173,488 | 98,109 | 179,353 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 35.72 | 19.03 | 10.76 | 19.67 |
| 総資産(千円) | 9,345,165 | 8,844,409 | 8,745,160 | 9,157,968 |
| 純資産(千円) | 6,500,627 | 6,455,384 | 6,474,003 | 6,491,582 |
| 1株当たり純資産額(円) | 703.31 | 699.29 | 702.32 | 702.36 |




| 科目 | 前連結会計年度 (H22/3/31) |
当連結会計年度 (H23/3/31) |
|---|---|---|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 5,241,605 | 5,508,678 |
| 現金及び預金 | 3,168,409 | 3,083,198 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,707,103 | 1,895,607 |
| たな卸資産 | 83,889 | 101,430 |
| 繰延税金資産 | 191,543 | 170,443 |
| その他 | 122,523 | 283,651 |
| 貸倒引当金 | △31,864 | △25,652 |
| 固定資産 | 3,503,554 | 3,649,289 |
| 有形固定資産 | 2,217,627 | 2,261,400 |
| 建物及び構築物 | 1,029,790 | 1,050,994 |
| 土地 | 1,087,070 | 1,087,070 |
| その他 | 100,766 | 123,335 |
| 無形固定資産 | 180,542 | 115,588 |
| のれん | 101,914 | 58,237 |
| その他 | 78,628 | 57,351 |
| 投資その他の資産 | 1,105,384 | 1,272,300 |
| 投資有価証券 | 380,666 | 345,816 |
| 繰延税金資産 | 302,938 | 306,210 |
| その他 | 629,587 | 708,061 |
| 貸倒引当金 | △207,807 | △87,787 |
| 資産合計 | 8,745,160 | 9,157,968 |
| 科目 | 前連結会計年度 (H22/3/31) |
当連結会計年度 (H23/3/31) |
|---|---|---|
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | 1,439,420 | 1,777,311 |
| 買掛金 | 514,648 | 609,048 |
| 短期借入金 | 42,000 | 260,000 |
| 未払法人税等 | 104,652 | 101,232 |
| 賞与引当金 | 271,962 | 265,434 |
| その他 | 506,157 | 541,595 |
| 固定負債 | 831,736 | 889,074 |
| 退職給付引当金 | 602,934 | 620,199 |
| 役員退職慰労引当金 | 59,307 | 64,553 | 資産除去債務 | - | 39,960 |
| 預り保証金 | 114,650 | 112,383 |
| その他 | 54,844 | 51,977 |
| 負債合計 | 2,271,156 | 2,666,386 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | 6,345,211 | 6,387,782 |
| 資本金 | 981,662 | 981,662 |
| 資本剰余金 | 956,962 | 956,962 |
| 利益剰余金 | 4,409,686 | 4,452,257 |
| 自己株式 | △3,099 | △3,099 |
| その他の包括利益累計額 | 59,065 | 16,896 |
| 少数株主持分 | 69,726 | 86,903 |
| 純資産合計 | 6,474,003 | 6,491,582 |
| 負債純資産合計 | 8,745,160 | 9,157,968 |
| 科目 | 前連結会計年度 H21/4/1~H22/3/31 |
当連結会計年度 H22/4/1~H23/3/31 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,455,742 | 13,724,211 |
| 売上原価 | 11,425,299 | 11,471,631 |
| 売上総利益 | 2,030,442 | 2,252,579 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,846,942 | 1,798,776 |
| 営業利益 | 183,500 | 453,803 |
| 営業外収益 | 325,115 | 77,917 |
| 営業外費用 | 21,743 | 31,011 |
| 経常利益 | 486,872 | 500,710 |
| 特別利益 | 659 | 23,128 |
| 特別損失 | 266,338 | 133,306 |
| 税金等調整前当期純利益 | 221,192 | 390,532 |
| 法人税等 | 132,049 | 194,001 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | △8,966 | 17,176 |
| 当期純利益 | 98,109 | 179.353 |
| 科目 | 当連結会計年度 H21/4/1~H22/3/31 |
当連結会計年度 H22/4/1~H23/3/31 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,618 | 427,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,035 | △362,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,721 | 33,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少 | 377,932 | 99,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,556,219 | 2,934,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,934,151 | 3,033,198 |
| 前連結会計年度 H21/4/1~H22/3/31 |
当連結会計年度 H22/4/1~H23/3/31 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金 | 前期末残高 | 981,662 | 981,662 |
| 当期変動額 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | ||
| 当期末残高 | 981,662 | 981,662 | ||
| 資本剰余金 | 前期末残高 | 956,962 | 956,962 | |
| 当期変動額 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | ||
| 当期末残高 | 956,962 | 956,962 | ||
| 利益剰余金 | 前期末残高 | 4,402,764 | 4,409,686 | |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △91,188 | △136,782 | ||
| 当期純利益 | 98,109 | 179,353 | ||
| 当期変動額合計 | 6,921 | 42,571 | ||
| 当期末残高 | 4,409,686 | 4,452,257 | ||
| 自己株式 | 前期末残高 | △3,099 | △3,099 | |
| 当期変動額 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | ||
| 当期末残高 | △3,099 | △3,099 | ||
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 6,338,289 | 6,345,211 | |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △91,188 | △136,782 | ||
| 当期純利益 | 98,109 | 179,353 | ||
| 当期変動額合計 | 6,921 | 42,571 | ||
| 当期末残高 | 6,345,211 | 6,387,782 | ||
| 評価・換算 差額等合計 |
前期末残高 | 38,401 | 59,065 | |
| 当期変動額 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 20,663 | △42,169 | ||
| 当期変動額合計 | 20,663 | △42,169 | ||
| 当期末残高 | 59,065 | 16,896 | ||
| 少数株主 持分 |
前期末残高 | 78,693 | 69,726 | |
| 当期変動額 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △8,966 | 17,176 | ||
| 当期変動額合計 | △8,966 | 17,176 | ||
| 当期末残高 | 69,726 | 86,903 | ||
| 純資産合計 | 前期末残高 | 6,455,384 | 6,474,003 | |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △91,188 | △136,782 | ||
| 当期純利益 | 98,109 | 179,353 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 11,696 | △24,992 | ||
| 当期変動額合計 | 18,618 | 17,579 | ||
| 当期末残高 | 6,474,003 | 6,491,582 | ||



