| 科目 | 第33期 (H19年3月期) |
第34期 (H20年3月期) |
第35期 (H21年3月期) |
第36期 (H22年3月期) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 14,293,388 | 15,454,134 | 15,815,128 | 13,455,742 |
| 経常利益(千円) | 615,156 | 773,835 | 558,839 | 486,874 |
| 当期純利益(千円) | 307,077 | 325,762 | 173,488 | 98,109 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 33.68 | 35.72 | 19.03 | 10.76 |
| 総資産(千円) | 9,052,137 | 9,345,165 | 8,844,409 | 8,745,160 |
| 純資産(千円) | 6,354,596 | 6,500,627 | 6,455,384 | 6,474,003 |
| 1株当たり純資産額(円) | 687.56 | 703.31 | 699.29 | 702.32 |




| 科目 | 前連結会計年度 (H21/3/31) |
当連結会計年度 (H22/3/31) |
|---|---|---|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 5,008,403 | 5,241,605 |
| 現金及び預金 | 2,830,602 | 3,168,409 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,877,476 | 1,707,103 |
| たな卸資産 | 84,405 | 83,889 |
| 繰延税金資産 | 189,527 | 191,543 |
| その他 | 114,965 | 122,523 |
| 貸倒引当金 | △88,573 | △31,864 |
| 固定資産 | 3,836,006 | 3,503,554 |
| 有形固定資産 | 2,311,929 | 2,217,627 |
| 建物及び構築物 | 1,088,293 | 1,029,790 |
| 土地 | 1,087,070 | 1,087,070 |
| その他 | 136,565 | 100,766 |
| 無形固定資産 | 247,657 | 180,542 |
| のれん | 145,592 | 101,914 |
| その他 | 102,064 | 78,628 |
| 投資その他の資産 | 1,276,419 | 1,105,384 |
| 投資有価証券 | 417,752 | 380,666 |
| 繰延税金資産 | 245,667 | 302,938 |
| その他 | 643,004 | 629,587 |
| 貸倒引当金 | △30,004 | △207,807 |
| 資産合計 | 8,844,409 | 8,745,160 |
| 科目 | 前連結会計年度 (H21/3/31) |
当連結会計年度 (H22/3/31) |
|---|---|---|
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | 1,519,313 | 1,439,420 |
| 買掛金 | 508,168 | 514,648 |
| 短期借入金 | 42,000 | 42,000 |
| 未払法人税等 | 105,592 | 104,652 |
| 賞与引当金 | 301,658 | 271,962 |
| その他 | 561,895 | 506,157 |
| 固定負債 | 869,710 | 831,736 |
| 退職給付引当金 | 585,664 | 602,934 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,628 | 59,307 |
| 預り保証金 | 151,021 | 114,650 |
| その他 | 82,396 | 54,844 |
| 負債合計 | 2,389,024 | 2,271,156 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | 6,338,289 | 6,345,211 |
| 資本金 | 981,662 | 981,662 |
| 資本剰余金 | 956,962 | 956,962 |
| 利益剰余金 | 4,402,764 | 4,409,686 |
| 自己株式 | △3,099 | △3,099 |
| 評価・換算差額等 | 38,401 | 59,065 |
| 少数株主持分 | 78,693 | 69,726 |
| 純資産合計 | 6,455,384 | 6,474,003 |
| 負債純資産合計 | 8,844,409 | 8,745,160 |
| 科目 | 前連結会計年度 H20/4/1~H21/3/31 |
当連結会計年度 H21/4/1~H22/3/31 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,815,128 | 13,455,742 |
| 売上原価 | 12,930,621 | 11,425,299 |
| 売上総利益 | 2,884,507 | 2,030,442 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,383,530 | 1,846,942 |
| 営業利益 | 500,976 | 183,500 |
| 営業外収益 | 74,073 | 325,115 |
| 営業外費用 | 16,210 | 21,743 |
| 経常利益 | 558,839 | 486,872 |
| 特別利益 | - | 659 |
| 特別損失 | 108,154 | 266,338 |
| 税金等調整前当期純利益 | 450,685 | 221,192 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 244,335 | 205,459 |
| 法人税等調整額 | 41,439 | △73,410 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | △8,577 | △8,966 |
| 当期純利益 | 173,488 | 98,109 |
| 科目 | 当連結会計年度 H20/4/1~H21/3/31 |
当連結会計年度 H21/4/1~H22/3/31 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,307 | 465,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △263,092 | 57,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,364 | △144,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少 | △326,066 | 377,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,882,286 | 2,556,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,556,219 | 2,934,151 |
| 前連結会計年度 H20/4/1~H21/3/31 |
当連結会計年度 H21/4/1~H22/3/31 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金 | 前期末残高 | 981,662 | 981,662 |
| 当期変動額 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | ||
| 当期末残高 | 981,662 | 981,662 | ||
| 資本剰余金 | 前期末残高 | 956,962 | 956,962 | |
| 当期変動額 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | ||
| 当期末残高 | 956,962 | 956,962 | ||
| 利益剰余金 | 前期末残高 | 4,366,058 | 4,402,764 | |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △136,782 | △91,188 | ||
| 当期純利益 | 173,488 | 98,109 | ||
| 当期変動額合計 | 36,706 | 6,921 | ||
| 当期末残高 | 4,402,764 | 4,409,686 | ||
| 自己株式 | 前期末残高 | △3,099 | △3,099 | |
| 当期変動額 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | ||
| 当期末残高 | △3,099 | △3,099 | ||
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 6,301,583 | 6,338,289 | |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △136,782 | △91,188 | ||
| 当期純利益 | 173,488 | 98,109 | ||
| 当期変動額合計 | 36,706 | 6,921 | ||
| 当期末残高 | 6,338,289 | 6,345,211 | ||
| 評価・換算 差額等合計 |
前期末残高 | 111,772 | 38,401 | |
| 当期変動額 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △73,370 | 20,663 | ||
| 当期変動額合計 | △73,370 | 20,663 | ||
| 当期末残高 | 38,401 | 59,065 | ||
| 少数株主 持分 |
前期末残高 | 87,271 | 78,693 | |
| 当期変動額 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △8,577 | △8,966 | ||
| 当期変動額合計 | △8,577 | △8,966 | ||
| 当期末残高 | 78,693 | 69,726 | ||
| 純資産合計 | 前期末残高 | 6,500,627 | 6,455,384 | |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △136,782 | △91,188 | ||
| 当期純利益 | 173,488 | 98,109 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △81,948 | 11,696 | ||
| 当期変動額合計 | △45,242 | 18,618 | ||
| 当期末残高 | 6,455,384 | 6,474,003 | ||



